TPS Turku
In classifica | 2 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 16 | 59% |
Pareggiate: | 5 | 18% |
Perse: | 6 | 22% |
Reti segnate: | 66 | 2.44 |
Reti subite: | 45 | 1.67 |
Ultime 5 partite:
18-10 | Lahti | C | 3-3 |
04-10 | Salon Palloilijat | T | 1-0 |
27-09 | Jippo | C | 0-1 |
19-09 | Jäps | T | 1-1 |
14-09 | Klubi-04 | T | 2-3 |
Gol realizzati 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
18%
13
19%
12
18%
7
10%
8
12%
14
21%
Gol subiti 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
13%
3
6%
8
17%
9
20%
10
22%
9
20%
Risultato più frequente:
4-2 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |
2-3 | 2 volte |
3-2 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |
Jippo
In classifica | 3 | |
Giocate: | 27 | |
Vinte: | 10 | 37% |
Pareggiate: | 11 | 40% |
Perse: | 6 | 22% |
Reti segnate: | 37 | 1.37 |
Reti subite: | 31 | 1.15 |
Ultime 5 partite:
18-10 | Jäps | T | 1-1 |
04-10 | Käpylän Pallo | C | 2-1 |
27-09 | TPS Turku | T | 0-1 |
19-09 | EIF | C | 2-2 |
14-09 | SJK Akatemia | T | 1-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
18%
7
18%
4
10%
8
21%
7
18%
4
10%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
3
9%
11
35%
6
19%
0
0%
10
32%
Risultato più frequente:
1-1 | 9 volte |
3-1 | 4 volte |
0-1 | 3 volte |
3-2 | 2 volte |
2-1 | 2 volte |