Urawa Reds
In classifica | 8 | |
Giocate: | 34 | |
Vinte: | 14 | 41% |
Pareggiate: | 10 | 29% |
Perse: | 10 | 29% |
Reti segnate: | 40 | 1.18 |
Reti subite: | 36 | 1.06 |
Ultime 5 partite:
18-10 | Yokohama Marinos | T | 4-0 |
04-10 | Vissel Kobe | C | 1-0 |
27-09 | Tokyo Verdy | T | 0-0 |
23-09 | Shimizu S Pulse | T | 0-0 |
20-09 | Kashima Antlers | C | 0-1 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
17%
3
7%
10
25%
8
20%
4
10%
8
20%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
1
2%
6
16%
6
16%
5
13%
12
33%
Risultato più frequente:
2-1 | 6 volte |
1-0 | 6 volte |
0-0 | 5 volte |
1-1 | 4 volte |
0-2 | 2 volte |
Shonan Bellmare
In classifica | 19 | |
Giocate: | 34 | |
Vinte: | 6 | 17% |
Pareggiate: | 8 | 23% |
Perse: | 20 | 58% |
Reti segnate: | 29 | 0.85 |
Reti subite: | 58 | 1.71 |
Ultime 5 partite:
19-10 | Kyoto Sanga FC | C | 1-1 |
03-10 | Tokyo Verdy | C | 0-1 |
28-09 | Yokohama FC | T | 1-0 |
23-09 | Kawasaki Frontale | C | 1-2 |
20-09 | Nagoya Grampus | T | 3-1 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
3
10%
6
20%
4
13%
5
17%
8
27%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
12%
6
10%
15
25%
11
18%
9
15%
10
17%
Risultato più frequente:
0-1 | 5 volte |
1-2 | 4 volte |
1-1 | 4 volte |
1-0 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |