Vissel Kobe
In classifica | 14 | |
Giocate: | 9 | |
Vinte: | 3 | 33% |
Pareggiate: | 3 | 33% |
Perse: | 3 | 33% |
Reti segnate: | 7 | 0.78 |
Reti subite: | 7 | 0.78 |
Ultime 5 partite:
12-04 | Tokyo Verdy | T | 0-1 |
06-04 | Niigata Albirex | C | 0-1 |
02-04 | Yokohama FC | T | 0-1 |
29-03 | Kashima Antlers | T | 1-0 |
16-03 | Shonan Bellmare | T | 1-2 |
Gol realizzati 7
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
14%
1
14%
1
14%
3
42%
1
14%
Gol subiti 7
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
28%
0
0%
2
28%
2
28%
0
0%
1
14%
Risultato più frequente:
0-1 | 4 volte |
1-1 | 1 volta |
1-2 | 1 volta |
1-0 | 1 volta |
0-0 | 1 volta |
Kawasaki Frontale
In classifica | 3 | |
Giocate: | 10 | |
Vinte: | 4 | 40% |
Pareggiate: | 5 | 50% |
Perse: | 1 | 10% |
Reti segnate: | 18 | 1.80 |
Reti subite: | 9 | 0.90 |
Ultime 5 partite:
12-04 | Shimizu S Pulse | T | 1-1 |
09-04 | Yokohama Marinos | C | 3-3 |
06-04 | FC Machida Zelvia | T | 2-2 |
02-04 | Shonan Bellmare | C | 2-0 |
29-03 | Tokyo | T | 0-3 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
5%
1
5%
1
5%
4
22%
5
27%
6
33%
Gol subiti 9
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
11%
0
0%
2
22%
3
33%
1
11%
2
22%
Risultato più frequente:
1-1 | 2 volte |
1-2 | 1 volta |
0-1 | 1 volta |
3-3 | 1 volta |
0-3 | 1 volta |