Vissel Kobe
In classifica | 1 | |
Giocate: | 36 | |
Vinte: | 20 | 55% |
Pareggiate: | 8 | 22% |
Perse: | 8 | 22% |
Reti segnate: | 57 | 1.58 |
Reti subite: | 35 | 0.97 |
Ultime 5 partite:
10-11 | Tokyo Verdy | T | 1-1 |
01-11 | Jubilo Iwata | C | 2-0 |
18-10 | Tokyo | C | 0-2 |
06-10 | Kyoto Sanga FC | T | 2-3 |
28-09 | Urawa Reds | C | 1-0 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
5
8%
13
22%
10
17%
8
14%
12
21%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
3
8%
4
11%
12
34%
5
14%
10
28%
Risultato più frequente:
1-0 | 4 volte |
0-2 | 4 volte |
0-1 | 4 volte |
1-2 | 4 volte |
1-1 | 3 volte |
Sagan Tosu
In classifica | 20 | |
Giocate: | 36 | |
Vinte: | 8 | 22% |
Pareggiate: | 5 | 13% |
Perse: | 23 | 63% |
Reti segnate: | 42 | 1.17 |
Reti subite: | 68 | 1.89 |
Ultime 5 partite:
09-11 | Yokohama Marinos | C | 1-2 |
03-11 | FC Machida Zelvia | C | 2-1 |
19-10 | Kyoto Sanga FC | T | 2-0 |
05-10 | Tokyo | T | 1-1 |
28-09 | Avispa Fukuoka | C | 0-0 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
4
9%
8
19%
11
26%
3
7%
11
26%
Gol subiti 68
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
14%
9
13%
9
13%
10
14%
12
17%
18
26%
Risultato più frequente:
2-0 | 4 volte |
0-2 | 4 volte |
3-0 | 3 volte |
2-1 | 3 volte |
1-1 | 3 volte |