Walsall FC
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 14 | 56% |
| Pareggiate: | 4 | 16% |
| Perse: | 7 | 28% |
| Reti segnate: | 35 | 1.40 |
| Reti subite: | 24 | 0.96 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Tranmere Rovers | T | 1-3 |
| 01-01 | Cambridge Utd | T | 2-0 |
| 29-12 | Oldham Athletic | C | 1-2 |
| 26-12 | Crewe Alexandra | C | 1-0 |
| 20-12 | Notts County | T | 0-0 |
Gol realizzati 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
5
14%
8
22%
4
11%
7
20%
7
20%
Gol subiti 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
5
20%
7
29%
2
8%
3
12%
6
25%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-3 | 2 volte |
Grimsby
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 10 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 28% |
| Perse: | 8 | 32% |
| Reti segnate: | 36 | 1.44 |
| Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Barnet | C | 1-0 |
| 01-01 | Fleetwood Town | T | 0-1 |
| 29-12 | Shrewsbury Town | C | 1-0 |
| 26-12 | Oldham Athletic | C | 0-0 |
| 20-12 | Bromley FC | T | 2-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
6
16%
6
16%
4
11%
5
13%
8
22%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
13%
6
20%
6
20%
6
20%
5
16%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |