Wimbledon
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 9 | 36% |
| Pareggiate: | 4 | 16% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 27 | 1.08 |
| Reti subite: | 34 | 1.36 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Doncaster Rovers | C | 0-1 |
| 04-01 | Wycombe Wanderers | T | 2-0 |
| 01-01 | Leyton Orient | T | 1-3 |
| 29-12 | Exeter City | C | 0-1 |
| 26-12 | Stevenage FC | C | 0-0 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
4
14%
6
22%
4
14%
9
33%
3
11%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
14%
2
5%
4
11%
7
20%
4
11%
12
35%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
Exeter City
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 10 | 40% |
| Pareggiate: | 3 | 12% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 28 | 1.12 |
| Reti subite: | 23 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Stevenage FC | C | 3-0 |
| 04-01 | Huddersfield Town | T | 2-2 |
| 01-01 | Luton Town | C | 1-0 |
| 29-12 | Wimbledon | T | 0-1 |
| 26-12 | Cardiff | T | 1-0 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
14%
4
14%
5
17%
5
17%
7
25%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
17%
7
30%
4
17%
1
4%
1
4%
6
26%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |