Wolverhampton
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 22 | |
| Vinte: | 1 | 4% |
| Pareggiate: | 5 | 22% |
| Perse: | 16 | 72% |
| Reti segnate: | 15 | 0.68 |
| Reti subite: | 41 | 1.86 |
Ultime 5 partite:
| 18-01 | Newcastle | C | 0-0 |
| 07-01 | Everton | T | 1-1 |
| 03-01 | West Ham | C | 3-0 |
| 30-12 | Manchester United | T | 1-1 |
| 27-12 | Liverpool | T | 2-1 |
Gol realizzati 15
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
13%
2
13%
6
40%
2
13%
1
6%
2
13%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
6
14%
8
19%
3
7%
12
29%
8
19%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-3 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
AFC Bournemouth
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 22 | |
| Vinte: | 6 | 27% |
| Pareggiate: | 9 | 40% |
| Perse: | 7 | 31% |
| Reti segnate: | 35 | 1.59 |
| Reti subite: | 41 | 1.86 |
Ultime 5 partite:
| 19-01 | Brighton | T | 1-1 |
| 07-01 | Tottenham | C | 3-2 |
| 03-01 | Arsenal | C | 2-3 |
| 30-12 | Chelsea | T | 2-2 |
| 27-12 | Brentford FC | T | 4-1 |
Gol realizzati 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
20%
6
17%
5
14%
2
5%
5
14%
10
28%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
5
12%
7
17%
7
17%
5
12%
12
29%
Risultato più frequente:
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 0-1 | 2 volte |
| 0-0 | 2 volte |
| 3-1 | 2 volte |