Wimbledon
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 9 | 36% |
| Pareggiate: | 4 | 16% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 27 | 1.08 |
| Reti subite: | 34 | 1.36 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Doncaster Rovers | C | 0-1 |
| 04-01 | Wycombe Wanderers | T | 2-0 |
| 01-01 | Leyton Orient | T | 1-3 |
| 29-12 | Exeter City | C | 0-1 |
| 26-12 | Stevenage FC | C | 0-0 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
4
14%
6
22%
4
14%
9
33%
3
11%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
14%
2
5%
4
11%
7
20%
4
11%
12
35%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |
Reading
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 9 | 36% |
| Pareggiate: | 8 | 32% |
| Perse: | 8 | 32% |
| Reti segnate: | 33 | 1.32 |
| Reti subite: | 31 | 1.24 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Leyton Orient | T | 3-1 |
| 04-01 | Stockport | C | 1-0 |
| 01-01 | Burton Albion | C | 2-0 |
| 29-12 | Peterborough | T | 1-1 |
| 26-12 | Plymouth Argyle | T | 1-4 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
6
18%
5
15%
3
9%
7
21%
8
24%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
3
9%
2
6%
7
22%
8
25%
6
19%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 3-2 | 2 volte |
| 2-1 | 2 volte |