Barnsley
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 33 | |
| Vinte: | 13 | 39% |
| Pareggiate: | 8 | 24% |
| Perse: | 12 | 36% |
| Reti segnate: | 55 | 1.67 |
| Reti subite: | 55 | 1.67 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Exeter City | C | 2-1 |
| 03-03 | Wycombe Wanderers | C | 0-1 |
| 28-02 | Leyton Orient | T | 1-3 |
| 21-02 | Huddersfield Town | T | 2-1 |
| 17-02 | Peterborough | C | 2-1 |
Gol realizzati 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
21%
7
12%
9
16%
10
18%
10
18%
7
12%
Gol subiti 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
12%
8
14%
11
20%
4
7%
16
29%
9
16%
Risultato più frequente:
| 3-2 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
Bolton
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 17 | 47% |
| Pareggiate: | 13 | 36% |
| Perse: | 6 | 16% |
| Reti segnate: | 53 | 1.47 |
| Reti subite: | 36 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Wycombe Wanderers | C | 3-2 |
| 28-02 | Exeter City | T | 1-5 |
| 21-02 | Blackpool | C | 2-2 |
| 17-02 | Reading | T | 1-1 |
| 14-02 | Lincoln City | T | 1-1 |
Gol realizzati 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
9%
7
13%
6
11%
7
13%
8
15%
20
37%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
4
11%
8
22%
8
22%
7
19%
6
16%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 9 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |