Northampton Town
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 8 | 32% |
| Pareggiate: | 5 | 20% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 23 | 0.92 |
| Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Wycombe Wanderers | C | 1-2 |
| 04-01 | Bolton | T | 0-0 |
| 01-01 | Stockport | C | 0-0 |
| 29-12 | Huddersfield Town | T | 2-0 |
| 26-12 | Burton Albion | T | 5-1 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
2
8%
2
8%
7
30%
6
26%
3
13%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
8
26%
6
20%
3
10%
5
16%
6
20%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 5 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-1 | 2 volte |
Plymouth Argyle
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 10 | 38% |
| Pareggiate: | 3 | 11% |
| Perse: | 13 | 50% |
| Reti segnate: | 33 | 1.27 |
| Reti subite: | 39 | 1.50 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Peterborough | T | 0-1 |
| 04-01 | Burton Albion | C | 3-0 |
| 01-01 | Stevenage FC | T | 1-1 |
| 29-12 | Wycombe Wanderers | C | 1-1 |
| 26-12 | Reading | C | 1-4 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
5
15%
5
15%
5
15%
8
24%
7
21%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
6
15%
6
15%
9
23%
3
7%
9
23%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 0-4 | 1 volta |