Bolton
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 11 | 40% |
| Pareggiate: | 10 | 37% |
| Perse: | 6 | 22% |
| Reti segnate: | 33 | 1.22 |
| Reti subite: | 25 | 0.93 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Stevenage FC | T | 0-0 |
| 17-01 | Wigan | T | 0-1 |
| 10-01 | Peterborough | T | 3-1 |
| 04-01 | Northampton Town | C | 0-0 |
| 01-01 | Doncaster Rovers | T | 1-1 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
5
15%
5
15%
4
12%
6
18%
10
30%
Gol subiti 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
2
8%
6
24%
5
20%
4
16%
5
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
Plymouth Argyle
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 10 | 38% |
| Pareggiate: | 3 | 11% |
| Perse: | 13 | 50% |
| Reti segnate: | 33 | 1.27 |
| Reti subite: | 39 | 1.50 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Peterborough | T | 0-1 |
| 04-01 | Burton Albion | C | 3-0 |
| 01-01 | Stevenage FC | T | 1-1 |
| 29-12 | Wycombe Wanderers | C | 1-1 |
| 26-12 | Reading | C | 1-4 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
5
15%
5
15%
5
15%
8
24%
7
21%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
6
15%
6
15%
9
23%
3
7%
9
23%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 0-4 | 1 volta |