Cardiff
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 17 | 65% |
| Pareggiate: | 4 | 15% |
| Perse: | 5 | 19% |
| Reti segnate: | 45 | 1.73 |
| Reti subite: | 26 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Bradford City | T | 1-2 |
| 10-01 | Leyton Orient | T | 1-1 |
| 04-01 | Wigan | C | 1-0 |
| 01-01 | Wycombe Wanderers | T | 1-1 |
| 29-12 | Stevenage FC | C | 2-1 |
Gol realizzati 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
8%
5
11%
6
13%
11
24%
7
15%
12
26%
Gol subiti 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
4
15%
5
19%
7
26%
4
15%
4
15%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-3 | 2 volte |
Huddersfield Town
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 11 | 40% |
| Pareggiate: | 6 | 22% |
| Perse: | 10 | 37% |
| Reti segnate: | 46 | 1.70 |
| Reti subite: | 38 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Burton Albion | T | 3-1 |
| 10-01 | Stockport | T | 1-0 |
| 04-01 | Exeter City | C | 2-2 |
| 01-01 | Lincoln City | T | 1-1 |
| 29-12 | Northampton Town | C | 2-0 |
Gol realizzati 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
6
13%
8
17%
6
13%
7
15%
12
26%
Gol subiti 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
4
10%
7
18%
4
10%
6
15%
12
31%
Risultato più frequente:
| 3-1 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 3-2 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |