Derby County
In classifica | 21 | |
Giocate: | 41 | |
Vinte: | 11 | 26% |
Pareggiate: | 9 | 21% |
Perse: | 21 | 51% |
Reti segnate: | 42 | 1.02 |
Reti subite: | 52 | 1.27 |
Ultime 5 partite:
08-04 | Burnley | C | 0-0 |
05-04 | Swansea | T | 1-0 |
02-04 | Preston North End FC | C | 2-0 |
15-03 | Plymouth Argyle | T | 2-3 |
11-03 | Coventry City | C | 2-0 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
21%
8
19%
0
0%
9
21%
9
21%
7
16%
Gol subiti 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
11%
5
9%
9
17%
6
11%
11
21%
15
28%
Risultato più frequente:
2-1 | 6 volte |
1-1 | 6 volte |
1-0 | 6 volte |
2-0 | 5 volte |
0-1 | 4 volte |
Hull City
In classifica | 19 | |
Giocate: | 41 | |
Vinte: | 11 | 26% |
Pareggiate: | 11 | 26% |
Perse: | 19 | 46% |
Reti segnate: | 40 | 0.98 |
Reti subite: | 49 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
08-04 | Watford | T | 1-0 |
05-04 | Sheffield Wed. | T | 0-1 |
29-03 | Luton Town | C | 0-1 |
15-03 | West Bromwich | T | 1-1 |
12-03 | Oxford United | C | 2-1 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
3
7%
6
15%
4
10%
7
17%
14
35%
Gol subiti 49
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
6%
8
16%
6
12%
11
22%
13
26%
8
16%
Risultato più frequente:
1-1 | 9 volte |
0-1 | 8 volte |
1-0 | 5 volte |
2-0 | 3 volte |
1-2 | 3 volte |