Exeter City
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 10 | 40% |
| Pareggiate: | 3 | 12% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 28 | 1.12 |
| Reti subite: | 23 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Stevenage FC | C | 3-0 |
| 04-01 | Huddersfield Town | T | 2-2 |
| 01-01 | Luton Town | C | 1-0 |
| 29-12 | Wimbledon | T | 0-1 |
| 26-12 | Cardiff | T | 1-0 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
14%
4
14%
5
17%
5
17%
7
25%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
17%
7
30%
4
17%
1
4%
1
4%
6
26%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
Huddersfield Town
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 11 | 40% |
| Pareggiate: | 6 | 22% |
| Perse: | 10 | 37% |
| Reti segnate: | 46 | 1.70 |
| Reti subite: | 38 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Burton Albion | T | 3-1 |
| 10-01 | Stockport | T | 1-0 |
| 04-01 | Exeter City | C | 2-2 |
| 01-01 | Lincoln City | T | 1-1 |
| 29-12 | Northampton Town | C | 2-0 |
Gol realizzati 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
6
13%
8
17%
6
13%
7
15%
12
26%
Gol subiti 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
4
10%
7
18%
4
10%
6
15%
12
31%
Risultato più frequente:
| 3-1 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 3-2 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |