Exeter City
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 10 | 40% |
| Pareggiate: | 3 | 12% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 28 | 1.12 |
| Reti subite: | 23 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Stevenage FC | C | 3-0 |
| 04-01 | Huddersfield Town | T | 2-2 |
| 01-01 | Luton Town | C | 1-0 |
| 29-12 | Wimbledon | T | 0-1 |
| 26-12 | Cardiff | T | 1-0 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
14%
4
14%
5
17%
5
17%
7
25%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
17%
7
30%
4
17%
1
4%
1
4%
6
26%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
Lincoln City
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 14 | 53% |
| Pareggiate: | 7 | 26% |
| Perse: | 5 | 19% |
| Reti segnate: | 42 | 1.62 |
| Reti subite: | 28 | 1.08 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Luton Town | T | 2-2 |
| 04-01 | Peterborough | C | 5-2 |
| 01-01 | Huddersfield Town | C | 1-1 |
| 29-12 | Barnsley | T | 0-2 |
| 26-12 | Stockport | T | 1-2 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
16%
7
16%
9
21%
3
7%
10
23%
6
14%
Gol subiti 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
2
7%
6
21%
5
17%
4
14%
9
32%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |