Exeter City
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 10 | 40% |
| Pareggiate: | 3 | 12% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 28 | 1.12 |
| Reti subite: | 23 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Stevenage FC | C | 3-0 |
| 04-01 | Huddersfield Town | T | 2-2 |
| 01-01 | Luton Town | C | 1-0 |
| 29-12 | Wimbledon | T | 0-1 |
| 26-12 | Cardiff | T | 1-0 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
14%
4
14%
5
17%
5
17%
7
25%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
17%
7
30%
4
17%
1
4%
1
4%
6
26%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
Reading
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 9 | 36% |
| Pareggiate: | 8 | 32% |
| Perse: | 8 | 32% |
| Reti segnate: | 33 | 1.32 |
| Reti subite: | 31 | 1.24 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Leyton Orient | T | 3-1 |
| 04-01 | Stockport | C | 1-0 |
| 01-01 | Burton Albion | C | 2-0 |
| 29-12 | Peterborough | T | 1-1 |
| 26-12 | Plymouth Argyle | T | 1-4 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
6
18%
5
15%
3
9%
7
21%
8
24%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
3
9%
2
6%
7
22%
8
25%
6
19%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 3-2 | 2 volte |