Lincoln City
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 22 | 62% |
| Pareggiate: | 8 | 22% |
| Perse: | 5 | 14% |
| Reti segnate: | 65 | 1.86 |
| Reti subite: | 31 | 0.89 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Cardiff | T | 0-2 |
| 28-02 | Blackpool | C | 4-0 |
| 21-02 | Mansfield Town | T | 0-2 |
| 17-02 | Northampton Town | C | 4-0 |
| 14-02 | Bolton | C | 1-1 |
Gol realizzati 65
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
13%
9
13%
14
21%
7
10%
14
21%
12
18%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
2
6%
7
22%
5
16%
4
12%
10
32%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
Blackpool
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 10 | 28% |
| Pareggiate: | 8 | 22% |
| Perse: | 17 | 48% |
| Reti segnate: | 41 | 1.17 |
| Reti subite: | 55 | 1.57 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Wigan | C | 1-1 |
| 28-02 | Lincoln City | T | 4-0 |
| 21-02 | Bolton | T | 2-2 |
| 17-02 | Mansfield Town | C | 1-0 |
| 14-02 | Plymouth Argyle | C | 0-4 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
19%
8
19%
5
12%
5
12%
5
12%
10
24%
Gol subiti 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
7
12%
10
18%
9
16%
10
18%
15
27%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 9 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |