Lincoln City
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 14 | 53% |
| Pareggiate: | 7 | 26% |
| Perse: | 5 | 19% |
| Reti segnate: | 42 | 1.62 |
| Reti subite: | 28 | 1.08 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Luton Town | T | 2-2 |
| 04-01 | Peterborough | C | 5-2 |
| 01-01 | Huddersfield Town | C | 1-1 |
| 29-12 | Barnsley | T | 0-2 |
| 26-12 | Stockport | T | 1-2 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
16%
7
16%
9
21%
3
7%
10
23%
6
14%
Gol subiti 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
2
7%
6
21%
5
17%
4
14%
9
32%
Risultato più frequente:
| 2-2 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 3-1 | 2 volte |
Bolton
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 11 | 40% |
| Pareggiate: | 10 | 37% |
| Perse: | 6 | 22% |
| Reti segnate: | 33 | 1.22 |
| Reti subite: | 25 | 0.93 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Stevenage FC | T | 0-0 |
| 17-01 | Wigan | T | 0-1 |
| 10-01 | Peterborough | T | 3-1 |
| 04-01 | Northampton Town | C | 0-0 |
| 01-01 | Doncaster Rovers | T | 1-1 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
5
15%
5
15%
4
12%
6
18%
10
30%
Gol subiti 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
2
8%
6
24%
5
20%
4
16%
5
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |