Mansfield Town
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 33 | |
| Vinte: | 10 | 30% |
| Pareggiate: | 11 | 33% |
| Perse: | 12 | 36% |
| Reti segnate: | 39 | 1.18 |
| Reti subite: | 37 | 1.12 |
Ultime 5 partite:
| 03-03 | Rotherham United | T | 0-0 |
| 28-02 | Wimbledon | C | 2-2 |
| 21-02 | Lincoln City | C | 0-2 |
| 17-02 | Blackpool | T | 1-0 |
| 10-02 | Peterborough | C | 1-2 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
6
15%
6
15%
8
20%
5
12%
10
25%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
18%
4
10%
6
16%
7
18%
6
16%
7
18%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
Bolton
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 17 | 47% |
| Pareggiate: | 13 | 36% |
| Perse: | 6 | 16% |
| Reti segnate: | 53 | 1.47 |
| Reti subite: | 36 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Wycombe Wanderers | C | 3-2 |
| 28-02 | Exeter City | T | 1-5 |
| 21-02 | Blackpool | C | 2-2 |
| 17-02 | Reading | T | 1-1 |
| 14-02 | Lincoln City | T | 1-1 |
Gol realizzati 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
9%
7
13%
6
11%
7
13%
8
15%
20
37%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
4
11%
8
22%
8
22%
7
19%
6
16%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 9 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |