Northampton Town
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 8 | 32% |
| Pareggiate: | 5 | 20% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 23 | 0.92 |
| Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Wycombe Wanderers | C | 1-2 |
| 04-01 | Bolton | T | 0-0 |
| 01-01 | Stockport | C | 0-0 |
| 29-12 | Huddersfield Town | T | 2-0 |
| 26-12 | Burton Albion | T | 5-1 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
2
8%
2
8%
7
30%
6
26%
3
13%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
8
26%
6
20%
3
10%
5
16%
6
20%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 5 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
Reading
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 9 | 36% |
| Pareggiate: | 8 | 32% |
| Perse: | 8 | 32% |
| Reti segnate: | 33 | 1.32 |
| Reti subite: | 31 | 1.24 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Leyton Orient | T | 3-1 |
| 04-01 | Stockport | C | 1-0 |
| 01-01 | Burton Albion | C | 2-0 |
| 29-12 | Peterborough | T | 1-1 |
| 26-12 | Plymouth Argyle | T | 1-4 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
6
18%
5
15%
3
9%
7
21%
8
24%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
3
9%
2
6%
7
22%
8
25%
6
19%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 3-2 | 2 volte |
| 2-1 | 2 volte |