Northampton Town
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 8 | 32% |
| Pareggiate: | 5 | 20% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 23 | 0.92 |
| Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Wycombe Wanderers | C | 1-2 |
| 04-01 | Bolton | T | 0-0 |
| 01-01 | Stockport | C | 0-0 |
| 29-12 | Huddersfield Town | T | 2-0 |
| 26-12 | Burton Albion | T | 5-1 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
2
8%
2
8%
7
30%
6
26%
3
13%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
8
26%
6
20%
3
10%
5
16%
6
20%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 5 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
Stevenage FC
| In classifica | 8 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 10 | 40% |
| Pareggiate: | 8 | 32% |
| Perse: | 7 | 28% |
| Reti segnate: | 27 | 1.08 |
| Reti subite: | 23 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
| 20-01 | Bolton | C | 0-0 |
| 17-01 | Exeter City | T | 3-0 |
| 10-01 | Luton Town | T | 2-1 |
| 01-01 | Plymouth Argyle | C | 1-1 |
| 29-12 | Cardiff | T | 2-1 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
5
18%
3
11%
8
29%
6
22%
4
14%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
3
13%
1
4%
2
8%
10
43%
4
17%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 5 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-1 | 2 volte |