Northampton Town
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 8 | 32% |
| Pareggiate: | 5 | 20% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 23 | 0.92 |
| Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Wycombe Wanderers | C | 1-2 |
| 04-01 | Bolton | T | 0-0 |
| 01-01 | Stockport | C | 0-0 |
| 29-12 | Huddersfield Town | T | 2-0 |
| 26-12 | Burton Albion | T | 5-1 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
2
8%
2
8%
7
30%
6
26%
3
13%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
8
26%
6
20%
3
10%
5
16%
6
20%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 5 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-1 | 2 volte |
Stockport
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 13 | 50% |
| Pareggiate: | 6 | 23% |
| Perse: | 7 | 26% |
| Reti segnate: | 37 | 1.42 |
| Reti subite: | 32 | 1.23 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Rotherham United | C | 3-2 |
| 10-01 | Huddersfield Town | C | 1-0 |
| 04-01 | Reading | T | 1-0 |
| 01-01 | Northampton Town | T | 0-0 |
| 29-12 | Doncaster Rovers | C | 4-2 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
18%
6
16%
6
16%
5
13%
9
24%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
7
21%
5
15%
5
15%
7
21%
7
21%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 4-2 | 2 volte |
| 0-3 | 2 volte |