Peterborough
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 11 | 42% |
| Pareggiate: | 2 | 7% |
| Perse: | 13 | 50% |
| Reti segnate: | 33 | 1.27 |
| Reti subite: | 35 | 1.35 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Plymouth Argyle | C | 0-1 |
| 10-01 | Bolton | C | 3-1 |
| 04-01 | Lincoln City | T | 5-2 |
| 01-01 | Rotherham United | T | 0-2 |
| 29-12 | Reading | C | 1-1 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
3
9%
9
27%
5
15%
5
15%
8
24%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
6
17%
6
17%
9
25%
5
14%
5
14%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 3-0 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Cardiff
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 17 | 65% |
| Pareggiate: | 4 | 15% |
| Perse: | 5 | 19% |
| Reti segnate: | 45 | 1.73 |
| Reti subite: | 26 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Bradford City | T | 1-2 |
| 10-01 | Leyton Orient | T | 1-1 |
| 04-01 | Wigan | C | 1-0 |
| 01-01 | Wycombe Wanderers | T | 1-1 |
| 29-12 | Stevenage FC | C | 2-1 |
Gol realizzati 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
8%
5
11%
6
13%
11
24%
7
15%
12
26%
Gol subiti 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
4
15%
5
19%
7
26%
4
15%
4
15%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |