Peterborough
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 14 | 40% |
| Pareggiate: | 4 | 11% |
| Perse: | 17 | 48% |
| Reti segnate: | 50 | 1.43 |
| Reti subite: | 49 | 1.40 |
Ultime 5 partite:
| 28-02 | Northampton Town | T | 1-1 |
| 21-02 | Exeter City | C | 3-3 |
| 17-02 | Barnsley | T | 2-1 |
| 14-02 | Bradford City | T | 2-0 |
| 10-02 | Mansfield Town | T | 1-2 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
5
10%
11
22%
8
16%
9
18%
12
24%
Gol subiti 49
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
8
16%
8
16%
15
30%
5
10%
8
16%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 6 volte |
| 0-1 | 6 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
Luton Town
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 13 | 37% |
| Pareggiate: | 8 | 22% |
| Perse: | 14 | 40% |
| Reti segnate: | 45 | 1.29 |
| Reti subite: | 44 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Reading | C | 2-3 |
| 28-02 | Port Vale | T | 1-1 |
| 21-02 | Burton Albion | C | 1-1 |
| 18-02 | Wigan | T | 1-0 |
| 14-02 | Cardiff | T | 3-1 |
Gol realizzati 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
5
11%
11
24%
7
15%
6
13%
11
24%
Gol subiti 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
20%
2
4%
9
20%
9
20%
8
18%
7
15%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |