Peterborough
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 14 | 40% |
| Pareggiate: | 4 | 11% |
| Perse: | 17 | 48% |
| Reti segnate: | 50 | 1.43 |
| Reti subite: | 49 | 1.40 |
Ultime 5 partite:
| 28-02 | Northampton Town | T | 1-1 |
| 21-02 | Exeter City | C | 3-3 |
| 17-02 | Barnsley | T | 2-1 |
| 14-02 | Bradford City | T | 2-0 |
| 10-02 | Mansfield Town | T | 1-2 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
5
10%
11
22%
8
16%
9
18%
12
24%
Gol subiti 49
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
8
16%
8
16%
15
30%
5
10%
8
16%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 6 volte |
| 0-1 | 6 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
Bolton
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 17 | 47% |
| Pareggiate: | 13 | 36% |
| Perse: | 6 | 16% |
| Reti segnate: | 53 | 1.47 |
| Reti subite: | 36 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Wycombe Wanderers | C | 3-2 |
| 28-02 | Exeter City | T | 1-5 |
| 21-02 | Blackpool | C | 2-2 |
| 17-02 | Reading | T | 1-1 |
| 14-02 | Lincoln City | T | 1-1 |
Gol realizzati 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
9%
7
13%
6
11%
7
13%
8
15%
20
37%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
4
11%
8
22%
8
22%
7
19%
6
16%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 9 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |