Plymouth Argyle
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 15 | 42% |
| Pareggiate: | 4 | 11% |
| Perse: | 16 | 45% |
| Reti segnate: | 51 | 1.46 |
| Reti subite: | 51 | 1.46 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Doncaster Rovers | C | 2-1 |
| 28-02 | Rotherham United | T | 1-0 |
| 21-02 | Cardiff | C | 5-2 |
| 17-02 | Leyton Orient | T | 1-3 |
| 14-02 | Blackpool | T | 0-4 |
Gol realizzati 51
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
8
15%
13
25%
7
13%
11
21%
8
15%
Gol subiti 51
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
13%
7
13%
11
21%
10
19%
5
9%
11
21%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |
Exeter City
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 11 | 31% |
| Pareggiate: | 9 | 25% |
| Perse: | 15 | 42% |
| Reti segnate: | 40 | 1.14 |
| Reti subite: | 42 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Barnsley | T | 2-1 |
| 03-03 | Burton Albion | C | 1-1 |
| 28-02 | Bolton | C | 1-5 |
| 21-02 | Peterborough | T | 3-3 |
| 17-02 | Wycombe Wanderers | C | 1-1 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
5
12%
4
10%
10
25%
8
20%
9
22%
Gol subiti 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
12
28%
5
11%
3
7%
8
19%
9
21%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |