Plymouth Argyle
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 10 | 38% |
| Pareggiate: | 3 | 11% |
| Perse: | 13 | 50% |
| Reti segnate: | 33 | 1.27 |
| Reti subite: | 39 | 1.50 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Peterborough | T | 0-1 |
| 04-01 | Burton Albion | C | 3-0 |
| 01-01 | Stevenage FC | T | 1-1 |
| 29-12 | Wycombe Wanderers | C | 1-1 |
| 26-12 | Reading | C | 1-4 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
5
15%
5
15%
5
15%
8
24%
7
21%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
6
15%
6
15%
9
23%
3
7%
9
23%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 1-2 | 1 volta |
Port Vale
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 24 | |
| Vinte: | 4 | 16% |
| Pareggiate: | 6 | 25% |
| Perse: | 14 | 58% |
| Reti segnate: | 18 | 0.75 |
| Reti subite: | 34 | 1.42 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Mansfield Town | T | 3-0 |
| 01-01 | Blackpool | C | 5-1 |
| 29-12 | Bradford City | T | 1-0 |
| 26-12 | Huddersfield Town | T | 5-0 |
| 20-12 | Peterborough | C | 0-1 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
11%
0
0%
3
16%
6
33%
2
11%
5
27%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
14%
5
14%
5
14%
7
20%
7
20%
5
14%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |