Rotherham United
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 9 | 25% |
| Pareggiate: | 8 | 22% |
| Perse: | 18 | 51% |
| Reti segnate: | 33 | 0.94 |
| Reti subite: | 48 | 1.37 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
| 03-03 | Mansfield Town | C | 0-0 |
| 28-02 | Plymouth Argyle | C | 1-0 |
| 24-02 | Bradford City | T | 1-0 |
| 21-02 | Doncaster Rovers | C | 1-2 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
4
12%
4
12%
7
21%
7
21%
6
18%
Gol subiti 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
8
16%
7
14%
10
20%
7
14%
11
22%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 9 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |
Barnsley
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 33 | |
| Vinte: | 13 | 39% |
| Pareggiate: | 8 | 24% |
| Perse: | 12 | 36% |
| Reti segnate: | 55 | 1.67 |
| Reti subite: | 55 | 1.67 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Exeter City | C | 2-1 |
| 03-03 | Wycombe Wanderers | C | 0-1 |
| 28-02 | Leyton Orient | T | 1-3 |
| 21-02 | Huddersfield Town | T | 2-1 |
| 17-02 | Peterborough | C | 2-1 |
Gol realizzati 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
21%
7
12%
9
16%
10
18%
10
18%
7
12%
Gol subiti 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
12%
8
14%
11
20%
4
7%
16
29%
9
16%
Risultato più frequente:
| 3-2 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |