Sheffield United
In classifica | 3 | |
Giocate: | 41 | |
Vinte: | 26 | 63% |
Pareggiate: | 7 | 17% |
Perse: | 8 | 19% |
Reti segnate: | 56 | 1.37 |
Reti subite: | 31 | 0.76 |
Ultime 5 partite:
08-04 | Millwall | C | 0-1 |
05-04 | Oxford United | T | 1-0 |
28-03 | Coventry City | C | 3-1 |
16-03 | Sheffield Wed. | T | 0-1 |
11-03 | Bristol City | C | 1-1 |
Gol realizzati 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
21%
8
14%
8
14%
12
21%
10
17%
6
10%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
7
22%
5
16%
2
6%
6
19%
9
29%
Risultato più frequente:
1-0 | 8 volte |
2-0 | 5 volte |
0-1 | 5 volte |
0-2 | 5 volte |
1-2 | 4 volte |
Blackburn
In classifica | 12 | |
Giocate: | 41 | |
Vinte: | 15 | 36% |
Pareggiate: | 8 | 19% |
Perse: | 18 | 43% |
Reti segnate: | 44 | 1.07 |
Reti subite: | 45 | 1.10 |
Ultime 5 partite:
08-04 | Sheffield Wed. | C | 2-2 |
04-04 | Middlesbrough | C | 0-2 |
29-03 | Portsmouth | T | 1-0 |
15-03 | Cardiff | C | 1-2 |
12-03 | Stoke City | T | 1-0 |
Gol realizzati 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
6%
7
15%
6
13%
7
15%
7
15%
14
31%
Gol subiti 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
22%
4
8%
5
11%
6
13%
9
20%
11
24%
Risultato più frequente:
1-0 | 7 volte |
2-1 | 6 volte |
0-2 | 5 volte |
0-1 | 5 volte |
3-0 | 4 volte |