Stockport
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 13 | 50% |
| Pareggiate: | 6 | 23% |
| Perse: | 7 | 26% |
| Reti segnate: | 37 | 1.42 |
| Reti subite: | 32 | 1.23 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Rotherham United | C | 3-2 |
| 10-01 | Huddersfield Town | C | 1-0 |
| 04-01 | Reading | T | 1-0 |
| 01-01 | Northampton Town | T | 0-0 |
| 29-12 | Doncaster Rovers | C | 4-2 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
18%
6
16%
6
16%
5
13%
9
24%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
7
21%
5
15%
5
15%
7
21%
7
21%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 4-2 | 2 volte |
| 0-3 | 2 volte |
Doncaster Rovers
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 7 | 28% |
| Pareggiate: | 5 | 20% |
| Perse: | 13 | 52% |
| Reti segnate: | 25 | 1.00 |
| Reti subite: | 41 | 1.64 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Wimbledon | T | 0-1 |
| 01-01 | Bolton | C | 1-1 |
| 29-12 | Stockport | T | 4-2 |
| 26-12 | Blackpool | T | 1-0 |
| 20-12 | Plymouth Argyle | C | 1-5 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
16%
4
16%
5
20%
4
16%
4
16%
4
16%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
6
14%
4
9%
8
19%
10
24%
8
19%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 0-1 | 2 volte |
| 2-1 | 2 volte |