Wigan
| In classifica | 19 | |
| Giocate: | 34 | |
| Vinte: | 9 | 26% |
| Pareggiate: | 11 | 32% |
| Perse: | 14 | 41% |
| Reti segnate: | 36 | 1.06 |
| Reti subite: | 47 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Blackpool | T | 1-1 |
| 28-02 | Huddersfield Town | C | 1-0 |
| 21-02 | Stockport | T | 4-2 |
| 18-02 | Luton Town | C | 1-0 |
| 10-02 | Reading | C | 1-2 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
4
11%
4
11%
8
22%
6
16%
7
19%
Gol subiti 47
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
19%
6
12%
9
19%
7
14%
7
14%
9
19%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
Rotherham United
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 9 | 25% |
| Pareggiate: | 8 | 22% |
| Perse: | 18 | 51% |
| Reti segnate: | 33 | 0.94 |
| Reti subite: | 48 | 1.37 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
| 03-03 | Mansfield Town | C | 0-0 |
| 28-02 | Plymouth Argyle | C | 1-0 |
| 24-02 | Bradford City | T | 1-0 |
| 21-02 | Doncaster Rovers | C | 1-2 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
4
12%
4
12%
7
21%
7
21%
6
18%
Gol subiti 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
8
16%
7
14%
10
20%
7
14%
11
22%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 9 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |