Wycombe Wanderers
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 9 | 34% |
| Pareggiate: | 9 | 34% |
| Perse: | 8 | 30% |
| Reti segnate: | 34 | 1.31 |
| Reti subite: | 29 | 1.12 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Northampton Town | T | 1-2 |
| 04-01 | Wimbledon | C | 2-0 |
| 01-01 | Cardiff | C | 1-1 |
| 29-12 | Plymouth Argyle | T | 1-1 |
| 26-12 | Luton Town | T | 4-0 |
Gol realizzati 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
6
17%
5
14%
3
8%
8
23%
6
17%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
24%
3
10%
8
27%
3
10%
4
13%
4
13%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Luton Town
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 11 | 42% |
| Pareggiate: | 6 | 23% |
| Perse: | 9 | 34% |
| Reti segnate: | 37 | 1.42 |
| Reti subite: | 32 | 1.23 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Lincoln City | C | 2-2 |
| 10-01 | Stevenage FC | C | 2-1 |
| 01-01 | Exeter City | T | 1-0 |
| 29-12 | Leyton Orient | C | 3-0 |
| 26-12 | Wycombe Wanderers | C | 4-0 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
4
10%
9
24%
5
13%
5
13%
11
29%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
21%
1
3%
6
18%
8
25%
7
21%
3
9%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 4 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-3 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |