Huddersfield Town
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 45 | |
| Vinte: | 17 | 37% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 15 | 33% |
| Reti segnate: | 70 | 1.56 |
| Reti subite: | 64 | 1.42 |
Ultime 5 partite:
| 25-04 | Mansfield Town | C | 1-4 |
| 18-04 | Bolton | T | 3-3 |
| 14-04 | Cardiff | C | 1-1 |
| 11-04 | Wycombe Wanderers | C | 3-3 |
| 06-04 | Leyton Orient | T | 1-2 |
Gol realizzati 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
11%
11
15%
9
12%
13
18%
11
15%
18
25%
Gol subiti 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
7
10%
13
20%
7
10%
10
15%
20
31%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 3-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-3 | 3 volte |
Rotherham United
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 45 | |
| Vinte: | 10 | 22% |
| Pareggiate: | 11 | 24% |
| Perse: | 24 | 53% |
| Reti segnate: | 39 | 0.87 |
| Reti subite: | 68 | 1.51 |
Ultime 5 partite:
| 25-04 | Reading | C | 1-1 |
| 21-04 | Luton Town | C | 0-2 |
| 18-04 | Leyton Orient | T | 0-2 |
| 14-04 | Wigan | T | 3-0 |
| 11-04 | Barnsley | C | 1-3 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
6
15%
6
15%
7
17%
8
20%
7
17%
Gol subiti 68
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
11%
10
14%
12
17%
13
19%
11
16%
14
20%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 10 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-0 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |