Lincoln City
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 22 | 62% |
| Pareggiate: | 8 | 22% |
| Perse: | 5 | 14% |
| Reti segnate: | 65 | 1.86 |
| Reti subite: | 31 | 0.89 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Cardiff | T | 0-2 |
| 28-02 | Blackpool | C | 4-0 |
| 21-02 | Mansfield Town | T | 0-2 |
| 17-02 | Northampton Town | C | 4-0 |
| 14-02 | Bolton | C | 1-1 |
Gol realizzati 65
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
13%
9
13%
14
21%
7
10%
14
21%
12
18%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
2
6%
7
22%
5
16%
4
12%
10
32%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
Rotherham United
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 35 | |
| Vinte: | 9 | 25% |
| Pareggiate: | 8 | 22% |
| Perse: | 18 | 51% |
| Reti segnate: | 33 | 0.94 |
| Reti subite: | 48 | 1.37 |
Ultime 5 partite:
| 07-03 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
| 03-03 | Mansfield Town | C | 0-0 |
| 28-02 | Plymouth Argyle | C | 1-0 |
| 24-02 | Bradford City | T | 1-0 |
| 21-02 | Doncaster Rovers | C | 1-2 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
4
12%
4
12%
7
21%
7
21%
6
18%
Gol subiti 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
8
16%
7
14%
10
20%
7
14%
11
22%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 9 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |