Northampton Town
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 25 | |
| Vinte: | 8 | 32% |
| Pareggiate: | 5 | 20% |
| Perse: | 12 | 48% |
| Reti segnate: | 23 | 0.92 |
| Reti subite: | 30 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Wycombe Wanderers | C | 1-2 |
| 04-01 | Bolton | T | 0-0 |
| 01-01 | Stockport | C | 0-0 |
| 29-12 | Huddersfield Town | T | 2-0 |
| 26-12 | Burton Albion | T | 5-1 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
2
8%
2
8%
7
30%
6
26%
3
13%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
8
26%
6
20%
3
10%
5
16%
6
20%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 5 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-1 | 2 volte |
Port Vale
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 24 | |
| Vinte: | 4 | 16% |
| Pareggiate: | 6 | 25% |
| Perse: | 14 | 58% |
| Reti segnate: | 18 | 0.75 |
| Reti subite: | 34 | 1.42 |
Ultime 5 partite:
| 17-01 | Mansfield Town | T | 3-0 |
| 01-01 | Blackpool | C | 5-1 |
| 29-12 | Bradford City | T | 1-0 |
| 26-12 | Huddersfield Town | T | 5-0 |
| 20-12 | Peterborough | C | 0-1 |
Gol realizzati 18
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
11%
0
0%
3
16%
6
33%
2
11%
5
27%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
14%
5
14%
5
14%
7
20%
7
20%
5
14%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |