Reading
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 45 | |
| Vinte: | 16 | 35% |
| Pareggiate: | 15 | 33% |
| Perse: | 14 | 31% |
| Reti segnate: | 64 | 1.42 |
| Reti subite: | 59 | 1.31 |
Ultime 5 partite:
| 25-04 | Rotherham United | T | 1-1 |
| 18-04 | Cardiff | C | 1-3 |
| 11-04 | Doncaster Rovers | T | 1-0 |
| 06-04 | Lincoln City | C | 1-2 |
| 03-04 | Huddersfield Town | T | 1-1 |
Gol realizzati 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
8
12%
13
20%
7
10%
12
18%
16
25%
Gol subiti 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
5
8%
5
8%
12
20%
15
25%
13
22%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 11 volte |
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 3-2 | 4 volte |
Exeter City
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 45 | |
| Vinte: | 12 | 26% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 20 | 44% |
| Reti segnate: | 51 | 1.13 |
| Reti subite: | 59 | 1.31 |
Ultime 5 partite:
| 25-04 | Burton Albion | T | 1-1 |
| 18-04 | Stockport | C | 3-3 |
| 11-04 | Plymouth Argyle | T | 2-2 |
| 06-04 | Doncaster Rovers | C | 3-0 |
| 03-04 | Blackpool | T | 1-0 |
Gol realizzati 51
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
9%
6
11%
6
11%
12
23%
10
19%
12
23%
Gol subiti 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
15
25%
9
15%
3
5%
10
16%
14
23%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 3-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |